
| 項目 | ||
參數項 | - | |
發動機 | - | |
廠(chang)家 | - | |
型(xíng)号 | - | 6CTA8.3-C260 |
額定功率 | (kw/(r/min)) | 194/2200 |
動力(lì)頭 | ||
型式 | - | |
最大回拖/進(jìn)給力 | (kN) | 500/500 |
動力頭運行(háng)速度 | (m/min) | 0~21 |
最大扭矩 | (N•m) | 18000 |
動(dong)力頭轉速 | (r/min) | 0~108 |
鑽杆 | ||
直(zhí)徑 | (mm) | φ89 |
長度 單根 | (m) | 4.5 |
調節(jiē)角度 | 10~20 | |
其它 | ||
泥漿泵(bèng)流量 | (L/min) | 600 |
(t) | 18 | |
(mm) | 9415×2487×2645 |
•›
›
·•
•