産品(pin)展示 products

| 項目 | 單(dan)位 | 參數 |
最大(da)鑽孔直徑 | ||
不(bu)帶套管 | (mm) | φ2200 |
帶套(tào)管 | (mm) | φ2200 |
最大鑽孔(kǒng)深度 | 88 | |
工作狀(zhuang)态鑽機尺寸(cun) 長*寬*高 | (mm) | 10770×4800×23350 |
運輸(shū)狀态鑽機尺(chǐ)寸 長*寬*高 | (mm) | |
整(zheng)機質量(标準(zhǔn)配置下不含(hán)鑽具) | (t) | 92 |
發動機(jī) | ||
發動機型号(hao) | - | |
發動機額定(dìng)功率/轉速 | (kW) | 298/2100 |
液(ye)壓系統 | ||
| (Mpa) | 35 | |
動(dong)力頭 | ||
最大扭(niu)矩 | (kN.m) | 280 |
鑽進轉速(sù) | (r/min) | 5.5~21 |
抛土轉速 | (r/min) | 90 |
加(jia)壓油缸 | ||
- | ||
加壓(ya)油缸最大提(ti)升力 | (kN) | - |
行程 | (mm) | |
加(jia)壓卷揚 | ||
加壓(yā)卷揚最大加(jia)壓力 | (kN) | 300 |
(kN) | 300 | |
16000 | ||
主卷揚(yang) | ||
主卷揚最大(da)提升力 | 260 | |
主卷(juan)揚最大單繩(sheng)速度 | (m/min) | 60 |
主卷揚(yáng)鋼絲繩直徑(jing) | (mm) | |
副卷揚 | ||
副卷(juàn)揚最大提升(sheng)力 | (kN) | 80 |
最大單繩(sheng)速度 | (m/min) | 65 |
鋼絲繩(sheng)直徑 | 20 | |
鑽桅 | ||
桅(wéi)杆左/右傾角(jiǎo) | (°) | 42464 |
桅杆前傾角(jiǎo) | (°) | 5 |
轉台回轉 | ||
轉(zhuǎn)台回轉角度(dù) | (°) | 360 |
行走 | ||
整機最(zuì)大行走速度(du) | (km/h) | 1.5 |
(%) | 35 | |
(mm) | 800 | |
履(lü)帶外寬 | (mm) | 3500~4800 |
履帶(dài)總長 | (mm) | 5052 |
平均接(jiē)地比壓 | (KPa) | 102 |
•