産品(pǐn)展示 products

| 名 稱(chēng) | 單位 | 參 數 值 | |
| 機(jī) | 型号 | QSB6.7-C220 | |
| 額定功率(lü) | kW | 165/2200r/min | |
| 最大扭矩 | N·m | 949/1500 | |
| 燃油(you)箱容積 | L | 230 | |
| 動力頭(tóu)(标配) | 型号 | 克虜(lu)伯 HB50A | |
| 最大扭矩 | N·m | 13000 | |
| 最(zui)大轉速 | r/min | 80 | |
| 最大沖(chòng)擊功 | N·m | 835 | |
| 最高沖擊(jī)頻率 | min-1 | 2400 | |
| 動力頭(選(xuan)配) | 型号 | XW400 | |
| 最大扭(niǔ)矩 | N·m | 36700 | |
| 最大轉速 | r/min | 45 | |
| 液(ye)壓系統 | 主泵最(zuì)高壓力 | Mpa | 25 |
| 主泵流(liu)量 | L/min | 190+190 | |
| 副泵流量 | L/min | 53 | |
| 液(ye)壓油箱容積 | L | 460 | |
| 起(qǐ)拔/進給系統 | 進(jin)給形式 | 油缸鍊(liàn)條 | |
| 進給行程 | mm | 4100 | |
| 最(zui)大起拔力 | kN | 85 | |
| 最大(dà)進給力 | kN | 57 | |
| 最高起(qǐ)拔速度 | m/min | 35.7 | |
| 最大進(jin)給速度 | m/min | 53.1 | |
| 卷揚 | 最(zui)大提升力 | kN | 20 |
| 鋼絲(sī)繩直徑 | mm | 12 | |
| 底盤 | 最(zuì)大行走速度 | km/h | 1.8 |
| 最(zuì)大爬坡度 | % | 36 | |
| 履帶(dài)寬度 | mm | 450 | |
| 履帶外寬(kuan) | mm | 2250 | |
| 履帶總長 | mm | 3340 | |
| 虎鉗(qián)(标配) | 夾持範圍(wéi) | mm | Φ65-Φ225 |
| 最大夾持力 | kN | 150 | |
| 最(zuì)大卸扣扭矩 | kN·m | 30 | |
| 運(yùn)輸狀态整機尺(chi)寸 | mm | 8400×2260×2900 | |
| 整機重量 | Kg | 16000 | |
上(shang)一條 : XR120D
·•
•
···