産品(pin)展示 products

| 名(ming) 稱 | 單位 | 參 數(shù) 值 | ||
| 發動機 | 型(xing)号 | / | QSB6.7-C170 | |
| 額定功率(lü) | kW | 129/2200r/min | ||
| 最大扭矩 | N·m | 800/1400 | ||
| 燃(ran)油箱容積 | L | 340 | ||
| 動(dòng)力頭 | 型号 | 歐(ou)鑽HD5012 | ||
| 低速擋 | 最(zui)大扭矩 | N·m | 14100 | |
| 轉速(su) | r/min | 39 | ||
| 高速擋 | 最大(dà)扭矩 | N·m | 7050 | |
| 轉速 | r/min | 78 | ||
| 沖(chòng)擊功 | N·m | 650 | ||
| 沖擊頻(pín)率 | min-1 | 2300 | ||
| 主泵最高(gāo)壓力 | Mpa | 25 | ||
| 主泵流(liú)量 | L/min | 176+129 | ||
| 副泵流量(liàng) | L/min | 43 | ||
| 液壓油箱容(róng)積 | L | 450 | ||
| 起拔/進給(gei)系統 | 進給形(xing)式 | 油缸鍊條(tiáo) | ||
| 進給行程 | mm | 4714 | ||
| 最(zui)大起拔力 | kN | 100 | ||
| 最(zuì)大進給力 | kN | 50 | ||
| 最(zui)高起拔速度(du) | m/min | 12.4 | ||
| 最大進給速(sù)度 | m/min | 25.6 | ||
| 卷揚 | 最大(dà)提升力 | kN | 20 | |
| 鋼絲(sī)繩直徑 | mm | 12 | ||
| 底盤(pan) | 最大行走速(sù)度 | km/h | 3.5 | |
| 最大爬坡(pō)度 | % | 36 | ||
| 履帶寬度(du) | mm | 400 | ||
| 履帶外寬 | mm | 2250 | ||
| 履(lü)帶總長 | mm | 3040 | ||
| 平均(jun1)接地比壓 | kPa | 73 | ||
| 虎(hǔ)鉗 | 夾持範圍(wéi) | mm | 50-255 | |
| 最大夾持力(lì) | kN | 150 | ||
| 最大卸扣扭(niu)矩 | kN·m | 30 | ||
| 運輸狀态(tai)整機尺寸 | mm | 8492×2291×3054 | ||
| 整(zheng)機重量 | Kg | 13500 | ||
•
•
···