産品(pin)展示 products

| 項目 | 參數 | |
機頭(tou)減速裝置 | ||
(kW) | 22kW | |
額定(ding)電壓 | (V) | AC220V(三相) |
(kN.m) | 15.3kN.m | |
額定輸出轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 13.7r/min |
機頭糾偏(pian) | ||
糾偏油缸數(shù)量 | (set) | |
(kN) | 310kN | |
糾偏油(you)缸行程 | (mm) | 22mm |
最大(da)糾偏角度 | 3° | |
機(jī)頭尺寸 | φ815mm×2840mm | |
機頭(tou)重量 | (t) | 3.75t |
主頂裝(zhuāng)置 | ||
重量 | (t) | 2.8t |
推力(li) | (kN) | 1000kN×2 |
最大推進速(su)度 | (mm/min) | 160mm/min |
(mm) | 2260×1585×1070mm | |
工作井形式(shi) | ||
出發井最小(xiǎo)尺寸 | (mm) | |
接收井(jing)最小尺寸 | φ1540mm | |
主(zhu)頂泵站 | ||
(kW) | 7.5kW | |
35MPa | ||
重(zhong)量 | (kg) | 700kg |
整(zheng)體尺寸 | (mm) | 860mm×825mm×1395mm |
整機(ji)輸入電壓 | (V) | |
工作頻率(lǜ) | 60Hz | |
電控櫃 | ||
電控(kòng)櫃整體尺寸(cùn) | (mm) | 1500mm×430mm×1800mm |
電控櫃整機(jī)輸入電壓 | AC220V(三(san)相) | |
電控櫃工(gong)作頻率 | (Hz) | 60Hz |
上一(yī)條 : XDN500
下一條 : 抱(bao)歉暫無數據(ju)
• ›
•