産品(pin)展示 products

| 項(xiang)目 | 單位(wèi) | 參數 |
最(zui)大鑽孔(kǒng)直徑 | ||
不(bu)帶套管(guǎn) | (mm) | φ2000 |
帶套管(guan) | (mm) | φ1700 |
最大鑽(zuàn)孔深度(du) | (m) | 67 |
工作狀(zhuàng)态鑽機(jī)尺寸 長(zhang)*寬*高 | (mm) | 10260×4400×22619 |
(mm) | 16355×3500×3510 | |
整機(ji)質量(标(biāo)準配置(zhi)下不含(hán)鑽具) | (t) | |
發(fā)動機 | ||
- | CUMMINS QSL-325 | |
發動(dòng)機額定(ding)功率/轉(zhuan)速 | (kW) | 242/2100 |
液壓(yā)系統 | ||
最(zui)大工作(zuo)壓力 | (Mpa) | 35 |
動(dòng)力頭 | ||
最(zuì)大扭矩(ju) | (kN.m) | 220 |
鑽進轉(zhuan)速 | (r/min) | 7~22 |
(r/min) | 90 | |
最大加(jia)壓力 | (kN) | - |
加(jia)壓油缸(gang)最大提(tí)升力 | (kN) | - |
行(háng)程 | (mm) | |
加壓(ya)卷揚 | ||
加(jia)壓卷揚(yáng)最大加(jiā)壓力 | 250 | |
加(jiā)壓卷揚(yang)最大提(tí)升力 | ||
加(jia)壓卷揚(yáng)行程 | (mm) | 15000 |
主(zhu)卷揚 | ||
主(zhu)卷揚最(zui)大提升(sheng)力 | (kN) | 230 |
主卷(juàn)揚最大(dà)單繩速(sù)度 | (m/min) | 70 |
主卷(juan)揚鋼絲(si)繩直徑(jing) | (mm) | |
副卷揚(yáng) | ||
副卷揚(yang)最大提(tí)升力 | (kN) | 80 |
最(zui)大單繩(sheng)速度 | (m/min) | |
鋼(gang)絲繩直(zhi)徑 | (mm) | 20 |
鑽桅(wéi) | ||
桅杆左(zuǒ)/右傾角(jiǎo) | (°) | 42464 |
桅杆前(qian)傾角 | (°) | 5 |
轉(zhuǎn)台回轉(zhuan) | ||
轉台回(huí)轉角度(du) | (°) | 360 |
行走 | ||
整(zheng)機最大(da)行走速(su)度 | 1.5 | |
履帶(dài)闆寬度(dù) | (mm) | 800 |
履帶外(wai)寬 | (mm) | 3250~4400 |
履帶(dài)總長 | (mm) | 5715 |
平(ping)均接地(dì)比壓 | (KPa) | 90 |
上(shàng)一條 : XR260D