産品(pin)展示 products

| 項目(mù) | 單位 | 參數 |
最(zuì)大鑽孔直徑(jing) | ||
不帶套管 | (mm) | φ2500 |
帶(dài)套管 | (mm) | φ2200 |
最大鑽(zuan)孔深度 | 90 | |
工作(zuò)狀态鑽機尺(chǐ)寸 長*寬*高 | (mm) | 10480×4800×25155 |
運(yun)輸狀态鑽機(ji)尺寸 長*寬*高(gao) | (mm) | |
整機質量(标(biāo)準配置下不(bu)含鑽具) | (t) | 92.8 |
發動(dong)機 | ||
發動機型(xing)号 | - | |
發動機額(é)定功率/轉速(sù) | (kW) | 298/2100 |
液壓系統 | ||
| (Mpa) | 35 | |
動力頭 | ||
最大(da)扭矩 | (kN.m) | 320 |
鑽進轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 5~20 |
抛土轉速(su) | (r/min) | - |
加壓油缸 | ||
250 | ||
加(jiā)壓油缸最大(da)提升力 | (kN) | 250 |
行程(cheng) | (mm) | |
加壓卷揚 | ||
加(jiā)壓卷揚最大(dà)加壓力 | (kN) | 330 |
(kN) | 350 | |
16000 | ||
主卷(juan)揚 | ||
主卷揚最(zuì)大提升力 | 280 | |
主(zhu)卷揚最大單(dān)繩速度 | (m/min) | 75 |
主卷(juàn)揚鋼絲繩直(zhi)徑 | (mm) | |
副卷揚 | ||
副(fu)卷揚最大提(ti)升力 | (kN) | 80 |
最大單(dān)繩速度 | (m/min) | 65 |
(mm) | 20 | |
鑽桅(wei) | ||
桅杆左/右傾(qing)角 | (°) | 42464 |
桅杆前傾(qing)角 | (°) | 5 |
轉台回轉(zhuǎn) | ||
轉台回轉角(jiao)度 | (°) | 360 |
行走 | ||
整機(jī)最大行走速(su)度 | (km/h) | |
整機最大(dà)爬坡度 | ||
履帶(dai) | ||
履帶闆寬度(du) | (mm) | 800 |
(mm) | 3500~4800 | |
履(lü)帶總長 | (mm) | 5052 |
平均(jun)接地比壓 | (KPa) | 102 |
•